Detalji proizvoda
Protokol | Standard | IEEE802.3 10Base-TIEEEE802.3u 100Base-TXIEEE802.3ab 1000Base-TIEEEE802.3z 1000Base-SX/LX standardiIEEE 802.1p označeni okviri IEEE 802.3x kontrola protoka |
Karakteristike optičkog priključka | Vrsta konektora | SFP utor |
Brzina prijenosa | 1,25 Gbps | |
Udaljenost prijenosa | Više načina rada: 550 m/2 km; Pojedinačni način rada: 2/20/40/60/80/100 km | |
Valna duljina | Multi-mode: 850nm/1310nm, Single-mode: 1310nm/1550nm/1490nm | |
Ethernet port Karakteristike | Vrsta konektora | 1×4 RJ45,1×2 RJ45 |
Brzina prijenosa | 10/100/1000Mbps automatsko pregovaranje | |
Udaljenost prijenosa | 10Base-T: ≤250m(CAT3,4,5 UTP)100Base-TX: ≤100m(CAT3,4,5 UTP)1000Base-T: ≤100m(CAT3,4,5 UTP) | |
Izvedba razmjene | Metoda naprijed | Spremi i proslijedi(puna brzina žice) |
Način prijenosa | Half/Full duplex prilagodljiv | |
Tablica MAC adresa | 2K | |
Prostor za kućište | 1 Mb | |
Jumbo okvir | 9216b | |
Brzina prosljeđivanja paketa | 11.904Mpps@64byte | |
Širina pojasa | 16G(bez blokiranja) | |
LED indikator | Indikator napajanja | P: Zeleno |
SFP indikator | SFP: Zeleno | |
Indikator Link/Act | Žuto, svaki ethernet priključak | |
Indikator 1000M | Zeleno, uplink priključak 5-6 | |
PoE indikator | Zeleno, po PoE portu | |
Funkcijski prekidač | D | Normalni način rada, svi priključci mogu međusobno komunicirati |
V | Vlan mod, 1-4 porta su izolirani jedan od drugog | |
Parametri snage | Ulazni napon | AC: 100-240 V/ 50-60 Hz |
Potrošnja energije | Stanje pripravnosti: ≤3W; cijeli: ≤96W | |
PoE pin | 1/2+,3/6- | |
Maksimalna stopa porta | ≤25,4 W | |
okoliš | Radna temperatura | -20℃~60℃ |
Temperatura skladištenja: | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
Radna vlažnost | 5%~95% bez kondenzacije | |
Metoda odvođenja topline | Prirodno odvođenje topline | |
Fizička svojstva | Veličina | 201×140×44 mm |
Težina | Neto težina: 0,7 kg, Bruto težina: 0,9 kg |
W96-4G2G2S
Ref: 3254 | 3254



