Detalji proizvoda
SMART FULL COLOR DAY & NIGHT CAMERA
Princip rada
Pri dnevnom ili umjetnom svjetlu kamera radi u boji. Kada nivo svjetla padne, kamera automatski prijeđe u crno-bijeli rad pod infra-crvenim svjetlom. Kada dođe do pokreta kamera snima crno-bijelo, a ako se pojavi čovjek automatski se uključi Bijeli LED i kamera prikazuje sliku u boji i po noći te ujedno snima. Kada prestane kretanje čovjeka , kamera se vrati u Infracrveni rad koji je nevidljiv za ljudsko oko, ali prikazuje crno-bijelu sliku na zaslonima.
Efekt aktiviranja Bijelog svjetla pri kretanju daje do znanja potencijalnom provalniku, da je kamera aktivna i da se vrši snimanje. Kod kamera koje imaju stalno bijelo svjetlo, ili infra-crveno, provalnik nema osjećaja aktivnosti rada videonadzornog sustava.

Model | VDT9462S4-C-AW3-F | |||
Kamera | ||||
Senzor slike | 1/2,5" CMOS | |||
Veličina slike | 3200×1800 | |||
Elektronski zatvarač | 1/4 s ~ 1/100000 s | |||
Iris | Fiksni iris | |||
Min. Osvjetljenje | Boja: 0,008 lux @F1.6, AGC ON; C/B: 0 luksa s uključenim osvjetljenjem | |||
Leće | 2,8 mm@F1,6, vodoravni fokus: 104°; | 2,8~12mm@F1.6, H.FoV: 108°~36°; | ||
Usredotočenost | Popravljeno | Motorizirani | ||
Montaža objektiva | M12 | ϕ14 | ||
Dan noć | ICR | |||
Široki dinamički raspon | 120 dB | |||
BLC | Da | |||
FHP | Da | |||
Digitalni NR | Da | |||
Omjer S/N | ≥50dB | |||
Podešavanje kuta | Pan: 0°~360°; Nagib: 0°~90°; Rotacija: 0°~360° | |||
Slika | ||||
Video kompresija | Glavni tok: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Sub / | |||
Standard kompresije H.265 | Main Profile@Leve4.1 High Tier | |||
Rezolucija | 6MP (3200×1800), 4MP (2688×1520), 1080P (1920×1080), | |||
Glavni tok | 60Hz: 6MP (1~20fps) /4MP/1080P (1~30fps) | |||
Pod tok | 720P/D1/VGA/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) | |||
Treći tok | D1/480× 240/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) | |||
Bit Rate | 64 Kbps ~ 8 Mbps | |||
Vrsta brzine prijenosa | VBR / CBR | |||
Postavke slike | ROI, zasićenost, svjetlina, nijansa, kontrast, široka dinamika, oštrina, zrcalna slika, preokret slike, NR itd. podesivi putem klijentskog softvera ili web preglednika | |||
Audio kompresija | G711A/U | |||
ROI | Svaki ROI treba zasebno konfigurirati | |||
sučelja | ||||
Mreža | RJ45 (1*10/100 Mbps) | |||
Video izlaz | Ne | |||
Audio | 1CH audio ulaz; 1CH ugrađeni MIC | |||
Skladištenje | Ugrađeni utor za mikro SD karticu, do 256 GB | |||
Resetiraj | Da | |||
Funkcije | ||||
Daljinski nadzor | Web preglednik /TVT NVR/NVMS2.X/Mobilna APLIKACIJA | |||
Web-preglednik | IE (potreban je dodatak)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari | |||
Mrežna veza | Podržava istovremeno praćenje do 6 korisnika; Podržava višestruki prijenos u stvarnom vremenu | |||
Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS | |||
Protokol sučelja | ONVIF | |||
Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana; pohrana na mikro SD karticu | |||
Pametni alarm | Detekcija pokreta, SMD, SD kartica puna, pogreška SD kartice | |||
Pametni događaj | Video iznimka (promjena scene, zamućenje videa i otkrivanje abnormalne boje), otkrivanje prelaska linije/upada u regiju (klasifikacija ljudi/motornih vozila/nemotornih vozila), otkrivanje napuštenih/nestalih objekata | |||
Opća funkcija | Vodeni žig, filtriranje IP adrese, video maska, otkucaji srca, sigurnosna kopija konfiguracije sustava, pametno dodatno svjetlo, uzorak hodnika | |||
PoE | Da (IEEE802.3af) | |||
Dopuna rasponu svjetla | IC domet: 30 ~ 50 m; domet bijele svjetlosti: 30 ~ 40 m | |||
Zaštita od prodora | IP67 | |||
Sigurnost | Video enkripcija, firmware enkripcija, konfiguracijska enkripcija, nezakonito zaključavanje prijave, filtriranje IP adresa, 802.1x autentifikacija, osnovna i digest autentifikacija za HTTP | |||
DORI Udaljenost | ||||
Leće | Otkriti | Promatrati | Prepoznati | Identificirati |
2,8 mm | 69 m (226 stopa) | 28 m (92 stope) | 14 m (46 stopa) | 7 m (23 stope) |
3,6 mm | 105 m (344 stope) | 42 m (138 stopa) | 21 m (69 stopa) | 10 m (33 stope) |
2,8~12 mm (W) | 66 m (218 stopa) | 27 m (87 stopa) | 13 m (44 stope) | 7 m (23 stope) |
2,8 ~ 12 mm (T) | 204 m (669 stopa) | 82 m (269 stopa) | 41 m (135 stopa) | 20 m (66 stopa) |
Ostalo | ||||
Napajanje | DC12V/PoE | |||
Potrošnja energije | <9,5 W | |||
Uvjeti skladištenja | - 30 °C ~ 65 °C (-22 °F~149 °F), Vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) | |||
Radni uvjeti | - 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F), Vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) | |||
Dimenzije ( mm ) | 217,8 × 80,5 × 80,3 | |||
Težina (neto) | Cca. 0,68 KG | |||
Montaža | Montaža na strop; zidna montaža | |||
Potvrda | CE, FCC | |||
Zaštita okoliša | U skladu s Direktivom EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), Direktivom 94/62/EC i REACH(EC1907/2006) | |||
SDK/API | podrška | |||
6MP VDT9462S4-C-AW3-F
Ref: 3127 | 3127


