Detalji proizvoda
PRO-PLUS VMS-2X12RL66 / 2MP / 100fps
NDAA USKLAĐENO
(The National Defense Authorization Act) Kontrola prometa, kontrola brzine vozila 3D radar lokalizacija Radar detekcija do 90m Očitava brzinu do 200 km/h Preciznost prepoznavanja reg. pločica do 95% Praćenje do 4 vozne trake istovremeno Detekcija do 32 vozila istovremeno Prepoznaje tip i boju vozila Prepoznaje smjer vozila Umjetna inteligencija (AI) automatski usavršava algoritam Software instaliran u kameri
UMJETNA INTELIGENCIJA AI algoritam kamere omogućuje prepoznavanje registarskih pločica te klasifikaciju vozila prema tipu, boji i smjeru kretanja. Inteligentna videoanalitika omogućuje preciznije praćenje i obradu prometnih podataka. Više o AI videonadzoru

NDAA USKLAĐENO
VOOK VMS kamere usklađene su s NDAA zahtjevima i ne koriste kritične komponente proizvođača obuhvaćenih NDAA ograničenjima, među kojima su u videonadzoru Hikvision, Dahua i drugi. -----Više o NDAA usklađenosti ›
KLJUČNE ZNAČAJKE ( LPR & RADAR kamere ).
|
► LPR / ANPR prepoznavanje registarskih pločica ► 3D radar – lokalizacija vozila do 90 m ► Mjerenje brzine vozila do 200 km/h ► Praćenje do 4 vozne trake i do 32 vozila ► Prepoznavanje tipa, boje i smjera vozila |
► AI videoanalitika i klasifikacija vozila ► 2 MP / do 100 fps za vozila u pokretu ► 12× optički zoom s motoriziranim objektivom ► Smart IR osvjetljenje do 180 m ► IP67 / IK10 kućište za vanjsku primjenu |
VOOK VMS LPR radar kamera objedinjuje LPR/ANPR prepoznavanje registarskih pločica i 3D radar za mjerenje brzine vozila do 200 km/h. Motorizirani objektiv s 12× optičkim zoomom omogućuje precizno podešavanje kadra i pouzdano očitavanje vozila na većim udaljenostima.
3D radar lokalizira vozila na udaljenosti do 90 m i mjeri brzinu do 200 km/h. Omogućuje praćenje do 32 vozila istovremeno u do 4 prometne trake. Klikom na sliku možete pogledati demonstraciju rada sustava.
Kamera u stvarnom vremenu prepoznaje registarske pločice te identificira tip, boju i smjer kretanja vozila. U kombinaciji s 3D radarom povezuje podatke o vozilu s njegovom brzinom i položajem u prometnoj traci. Klikom na sliku možete pogledati demonstraciju rada sustava.
PREPOZNAVANJE I PRAĆENJE VOZILA
Pri rezoluciji 1920 × 1080 kamera omogućuje snimanje do 100 fps, što smanjuje zamućenje vozila pri velikim brzinama i povećava broj uporabljivih kadrova za LPR analizu. Pri rezoluciji 1280 × 720 podržano je do 120 fps.
P-Iris koristi preciznu motoriziranu kontrolu otvora blende kako bi održao optimalnu ekspoziciju i dubinsku oštrinu u promjenjivim svjetlosnim uvjetima. Time se poboljšava oštrina slike i kontrola jakog dnevnog osvjetljenja.
LPR sučelje omogućuje pregled evidentiranih registarskih pločica zajedno sa snimkom vozila i vremenom događaja. Zapise je moguće pretraživati prema registarskoj pločici, vremenskom razdoblju i drugim dostupnim kriterijima.
Za pouzdano očitavanje registarskih pločica kameru treba pravilno pozicionirati:
► širina registarske pločice u slici treba biti najmanje 130 px
► registarska pločica mora biti jasno čitljiva
► vertikalni kut treba biti manji od 30°
► horizontalni kut ne smije biti veći od 30°
► nagib registarske pločice u slici ne smije biti veći od 5°
Smart IR osvjetljenje omogućuje domet do 180 m. Gornje IR LED diode osvjetljavaju udaljene objekte, dok donje poboljšavaju osvjetljenje bližih objekata. Intenzitet kratkog i dugog IR osvjetljenja može se podešavati ručno ili automatski, ovisno o razini zooma.
► poboljšava prikaz u uvjetima jakog kontrasta
► čuva detalje u vrlo svijetlim i tamnim dijelovima slike
► poboljšava jasnoću vozila i registarskih pločica pri zahtjevnom osvjetljenju
Digitalna DeFog funkcija poboljšava vidljivost slike u uvjetima magle, dima i smanjene prozirnosti zraka. Intenzitet korekcije moguće je prilagoditi uvjetima snimanja.
IP67 zaštita omogućuje pouzdan rad kamere u vanjskim vremenskim uvjetima, dok IK10 antivandal kućište pruža visoku otpornost na mehaničke udarce.
Integrirana spojna kutija omogućuje urednu i zaštićenu instalaciju priključnih kabela. Gumene brtve i zaštitni čepovi štite spojeve od vlage i vremenskih utjecaja te pomažu u očuvanju IP67 zaštite.
| MODEL | Kategorija | VMS-5X12RL66 5MP | VMS-2X12RL66 2MP |
|---|---|---|---|
| KAMERA | Senzor slike | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Min. osvjetljenje | Boja: 0.005Lux/F1.2 Crno/Bijelo: 0Lux s uključenim IC | Boja: 0.002Lux/F1.2 Crno/Bijelo: 0Lux s uključenim IC | |
| WDR | 120dB Super WDR | ||
| Vrijeme zatvarača | 1/100000s do 1s | ||
| Infracrveno svjetlo | Do 180m / Automatski ICR filter | ||
| Dan i noć | Dan / Noć / Automatski / Korisnički / Po vremenu | ||
| LEĆA | Leća | Motorna, Pro P-Iris 5.3 - 64mm / 12 X Optical Zoom | Motorna, Pro P-Iris 5.3 - 64mm / 12 X Optical Zoom |
| Vidno polje | H61°~H5°/D69°~D5°/V35°~V3° | H61°~H6°/D68°~D6°/V34°~V3° | |
| Prihvat | ϕ14 | ||
| Automatski / Ručno | Podržano | ||
| Kontrola irisa | Automatski / Ručno (Pro P-Iris) | ||
| LPR | Max. brzina vozila | 200 km/sat | |
| Preciznost prepoznavanja | >95% | ||
| Područje | Podržava simultanu detekciju u do 4 područne trake | ||
| Crna / Bijela lista | Do 10000 zapisa u memoriji kamere | ||
| RADAR | Pametna detekcija prometa | Prepoznavanje registarskih pločica, Prepoznavanje tipa vozila, Prepoznavanje boje vozila, Klasifikacija tipa vozila, Detekcija smjera kretanja vozila, Detekcija brzine | |
| Radna frekvencija | 60GHz, 61~61.5GHz | ||
| Postotak preciznosti | >99% (U gužvi >95%) | ||
| Pokrivenost traka | 1-4 trake (Prepoznavanje ≥95% individualno po traci) | ||
| Pokretni objekti | Praćenje do 32 cilja istovremeno | ||
| Detekcija brzine | ±5km/h u rasponu brzina do 200km/h | ||
| Preciznost udaljenosti | ±0.38m | ||
| Max. udaljenost | Udaljenost 3D radarske lokalizacije do 90m | ||
| Visina ugradnje | Preporučena visina montaže: 2m ~ 7m | ||
| VIDEO | Maks. rez. slike | 2592 X 1944 piksela | 1920 X 1080 piksela |
| Frame Rate | 25fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 50fps@(1920x1080) | 100fps@(1920x1080), 50fps@(1920x1080), 120fps@(1280x720) | |
| Kompresija | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||
| Bitna brzina videa | 16Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR podesivo) | ||
| Maskiranje i ROI | 8 područja privatnosti / 8 ROI zona interesa po senzoru | ||
| MREŽA | Pristup internetu | Podržani preglednici: IE / Firefox / Chrome / Safari | |
| Mrežna pohrana | NAS (Support NFS, SMB/CIFS), ANR tehnologija | ||
| AUDIO | Kompresija zvuka | G.711 / AAC / G.722 / G.726 | |
| Uzorkovanje zvuka | 8 / 16 / 32 / 48kHz | Brzina prijenosa: 16 ~ 256kbps | ||
| SUČELJE | Priključci | 1 * RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port | Audio ulaz/izlaz: 1/1 | Alarm ulaz/izlaz: 1/1 | |
| SUSTAV | Lokalna pohrana | Utor za MicroSD / SDHC / SDXC kartice kapaciteta do 256 Gb | |
| Okidač događaja | Motion Detection, Network Disconnection, External Input, Audio Alarm | Akcija: FTP, SMTP, SD kartica, SIP telefon | ||
| Video analiza & Protokol | Ulazak/Izlazak iz regije, Napredno otkrivanje pokreta, Ostavljeni objekt | Kompatibilnost: ONVIF Profile G & S & T, API | ||
| OSTALO | Radna temperatura | -40°C ~ +60°C | |
| Radna vlažnost | 0% ~ 90% (Nekondenzirajuća) | ||
| Napajanje | PoE (802.3af) / DC 12V±10% | ||
| Potrošnja energije | 9W MAX / 14W MAX (s uključenim IC) | ||
| Zaštita | IP67 - otpornost na vremenske uvjete, uključuje integriranu spojnu kutiju | ||
| PTFE membrana | Omogućuje ventilaciju kućišta i sprječava kondenzaciju vlage | ||
| Prenaponska zaštita | 4 KV | ||
| Kućište | Metalno anti vandal kućište - IK10 s integriranim nosačem za spajanje kabela | ||
| Dimenzije i težina | 320mm X 134mm X 121mm | Težina: 1525g | ||
| Jamstvo | 2 godine | ||
2MP LPR-ANPR RADAR KAMERA
Ref: 2911 | 2911

