Detalji proizvoda
UMJETNA INTELIGENCIJA AI algoritam kamere omogućuje prepoznavanje registarskih pločica te klasifikaciju vozila prema tipu, boji i smjeru kretanja. Inteligentna videoanalitika omogućuje preciznije praćenje i obradu prometnih podataka. Više o AI videonadzoru
VOOK VMS kamere usklađene su s NDAA zahtjevima i ne koriste kritične komponente proizvođača obuhvaćenih NDAA ograničenjima, među kojima su u videonadzoru Hikvision, Dahua i drugi. ----- Više o NDAA usklađenosti ›
KLJUČNE ZNAČAJKE ( LPR & RADAR kamere ).
|
► LPR / ANPR / RADAR ► Praćenje do 3 vozne trake ► Prepoznavanje reg. pločica vozila do 320 km/h ► Detekcija prometnih prekršaja ► Povezivanje s kamerom za dokaze |
► AI videoanalitika i klasifikacija vozila ► 2 X 5 MP Dual vision kamera ► 15-50mm motorizirani zoom ► Smart IR osvjetljenje do 60 m ► IP67 / IK10 kućište za vanjsku primjenu |
TRAFFIC-X RADAR SA DVOSTRUKOM KAMEROM------( made by Milesight for VOOK )
VOOK radar s dvostrukim 5MP kamerama i objektivima pruža dvije različite perspektive:
Krupni plan vozila za precizno ANPR i širokokutni pogled, koji pruža savršeno sinkronizirane dokaze, bilježeći detaljne identifikatore vozila (boju registarske tablice, MMC vozila itd.) i širi prometni kontekst.
3D radar lokalizira vozila na udaljenosti do 90 m i mjeri brzinu do 320 km/h. Omogućuje praćenje vozila istovremeno u do 3 prometne trake. Klikom na sliku možete pogledati demonstraciju rada sustava.
3D radar lokalizira vozila na udaljenosti do 90 m. Omogućuje praćenje vozila istovremeno u do 3 prometne trake. Klikom na sliku možete pogledati demonstraciju rada sustava.
Kamera u stvarnom vremenu prepoznaje registarske pločice te identificira tip, boju i smjer kretanja vozila. U kombinaciji s 3D radarom povezuje podatke o vozilu s njegovom brzinom i položajem u prometnoj traci. Klikom na sliku možete pogledati demonstraciju rada sustava.
PREPOZNAVANJE I PRAĆENJE VOZILA
Detekcija skretanja u pogrešan smjer
Detekcija nepropisne vožnje i promjene trake
Detekcija zaustavljanja na zabranjenom mjestu, u traci za javni prijevoz
Detekcija kamiona koji vozi u području koje nije dozvoljeno za kamione
Detekcija vozila koje vozi u suprotnom smjeru
| Model | VMS-TSV5510-GVH (DUAL LENS > 2 X 5MP) | |
| Kamera | Naziv | DualVision TrafficX radar kamera |
| Senzor slike | Boja, 2/3" globalni zatvarač | |
| Minimalno osvjetljenje | Boja: 0,001 luks@(F1.4, AGC ON) | |
| Vrijeme zatvarača | 30 µs - 40000 µs | |
| Dnevni/noćni način rada | Dan/Noć/Automatski | |
| Dodatno svjetlo | IR svjetlo | IR stroboskopsko svjetlo (9 svjetlosnih perlica na 850 nm, 16 svjetlosnih dioda na 740 nm) |
| IR udaljenost | 60 m | |
| Valna duljina | 850 nm (zadano), 740 nm (opcionalno) | |
| Upravljanje cestovnim prometom | Maks. domet ANPR-a | Do 50 m |
| Maksimalna brzina vozila | 320 km/h | |
| Pokrivenost | Preporučeno za do 3 trake | |
| Stopa snimanja | Do 99 % (Točnost prepoznavanja do 98%) | |
| Regija podržano | Više od 74 zemlje i regije | |
| Identifikacija atributa | Boja registarske oznake, Vrsta vozila, Boja vozila, Marka vozila, Snimanje vozila bez registarske oznake, Detekcija smjera kretanja vozila, Detekcija brzine | |
| Upravljanje prekršajima | Vožnja unatrag, nadzor brzine, detekcija događaja svojstava vozila | |
| Bijela/crna lista | Do 20.000 zapisa u kameri | |
| Pametna pretraga LPR | Podrška | |
| Interfejs | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M/1000M Ethernet priključak |
| RS485 | Podrška | |
| Ulaz | 4 * optički izolirana ulaza | |
| Izlaz | 2 * Strobe izlaz 1 * Relejni izlaz | |
| Leća | Objektiv | 15-50 mm, motorizirani zum i fokus s prilagođenim nosačem |
| Polje pogleda | Horizontalno vidno polje 41,4° do 10,3°, vertikalno vidno polje 26,8° do 8,42°, dijagonalno vidno polje 32° do 13,3° | |
| Video | Maksimalna rezolucija | 2464x2056 @ 30 fps |
| Kompresija videa | H.265/H.264/MJPEG | |
| Bitna brzina videa | 16Kbps~16Mbps (CBR/VBR podesivo) | |
| Postavke slike | Svjetlina/Kontrast/Zasićenje | |
| Prikrivanje privatnosti | Do 24 područja (po senzoru) | |
| Radar | Radna frekvencija | 24 GHz |
| Brzina snimanja | >99% (gužva >95%) | |
| Pokrivenost traka | Do 3 trake (prepoznavanje ≥95% pojedinačno) | |
| Cilj praćenja / Brzina | Do 32 cilja | Detekcija brzine točnost: ±2 km/h | |
| Bežična mreža | Mobilna | 4G LTE (EU frekvencije: B1/B3/B7/B8/B20/B28) |
| SIM kartica | Nano SIM | |
| Sustav | Kompatibilnost sustava | API, HTTP, TCP, MQTT, ONVIF profil G & S & T |
| Pohrana | Podrška za microSD/SDHC/SDXC kartice za lokalno pohranjivanje, do 1 TB | |
| Općenito | GPS | Ugrađeni GPS modul visoke preciznosti |
| Radna temperatura / Vlažnost | -40°C ~ 70°C | Vlažnost: 0~95% (bez kondenzacije) | |
| Potrošnja energije | Min.: 14,4 W | Max.: 21,2 W | |
| Napajanje | 24 V DC/AC | Zaštita kućišta s ocjenom do IP67 za otpornost na vremenske uvjete | |
| Dimenzije i težina | 282,7 mm x 295 mm x 276,5 mm (s radarskom jedinicom) | Težina: 5,6 kg (8,4 kg s ambalažom) | |
| Jamstvo | 2 godine | |
VMS-TSV5510-GVH
Ref: 3329 | 3329


