Detalji proizvoda
KLJUČNE ZNAČAJKE ( VMS - Premium FishEye IP kamere )
► Izuzetna kvaliteta slike (VOOK-VMS FishEye serija u rezoluciji od 5Mpix i 12Mpix)
► Smart Stream (Zauzima 70%~80% manju širinu pojasa interneta i isto toliko manje prostora na hard disku)
► IR LED (Dot Matrix IR LED-a garantira izvrsnu kvalitetu slike, dug vijek trajanja i manju potrošnju energije)
► Visoka osjetljivost (Sve VOOK-VMS kamere su vrlo osjetljive, ovisno o modelu mogu biti ultra visoko osjetljive)
► FishEye leća (Visoka kvaliteta leće daje oštru i kristalno čistu sliku i na njenim rubovima)
► Napredne funkcije (Podrška različitim naprednim funkcijama kao što su HLC, Defog, RO I.)
► Analiza video sadržaja (10 načina otkrivanja pruža naprednu, pametnu video analizu za VOOK-VMS kamere)
► Tamper Detection (Uključuje alarm ako netko zakrene kameru, ili leću pošprica bojom)
► 256Gb memorije (Ugrađen utor za micro SD / SDHC / SDXC kartice do 256Gb)
► Podesiv nosač u 3 dimenzije (Čvrsto postolje i jednostavno podešavanje kamere pod bilo kojim kutem)
► Ugrađen POE modul (Jednostavna instalacija jednim UTP kabelom za napajanje i mrežno povezivanje)
► Radna temperatura (U području od -40℃∼60℃, što odgovara i najtežim uvjetima rada)
► Zaštita od vode (Kamere IP67, izuzetno otporne na vodu, kišu itd)
► Vrlo kvalitetna izrada (Kamere su vrlo kvalitetno izrađene izvana, s pametnim rješenjima za instalaciju)

Mini dizajn s maksimalnim performansama. Vrlo kvalitetna izrada s jedinstvenim tehnološkim i rješenjima spajanja. Posebna pažnja posvećena je lećama koje u svakom dijelu imaju kristalno čistu i jasnu sliku. Dizajnirana je i proizvedena da pouzdano radi i u najtežim okolišnim uvjetima. Ne zahtijeva dodatno grijanje ili hlađenje na temperaturama od -40° C do + 60° C.

VOOK-VMS FishEye mrežna kamera predviđena je da uspješno zamijeni 4 kamere, donoseći 360 ° okrugli pogled sa nula slijepih mjesta. Istovremeno donosi do 9 načina prikaza, koji odgovaraju različitim potrebama gledanja..
FishEye H.265-smart kamera može raditi na dva načina : Bundle Stream ili Multi-Channnel. Bundle-Stream kombinira sve kanale u jedan i šalje ih u NVR ili VMS. Multi-Channnel način šalje sve izvorne kanale na NVR ili VMS, tako da se svaki kanal može posebno upravljati.
Analiza video sadržaja (VCA), sposobnost je automatske analize videa za otkrivanje i utvrđivanje vremenskih i prostornih događaja.
► Ulazak i izlazak iz označenog polja,
► Detekcije pokreta,
► Detekcije micanja ili bojenja kamere,
► Prelaska preko linije, Brojenje prolaza
► Detekcije ljudi,
► Ostavljanje ili uzimanje predmeta
Napredna toplinska mapa ugrađena je u Panoramsku i FishEye seriju kamera, a može analizirati zadržavanje kupaca na određenim mjestima radi boljeg upravljanje poslovanjem. Software ima intuitivne i precizne rezultate statističke analize u vremenu ili prostoru, prema potrebi.
Idealno automatsko praćenje u 360° panoramskom pogledu. Nakon što je ova funkcija omogućena, kamera može izvesti digitalni pomicanje / nagibanje / zumiranje za automatsko praćenje pokretnih objekata, da se ne bi izgubili detalji koji bi nedostajali za sveobuhvatno osiguranje.

Podržava IP67 otpornost na vremenske uvjete i IK10 ocjenu za antivandalsku zaštitu koji su vodeća razina CCTV industrije. IP Panoramska kamera 180°, H.265-smart dobro je zaštićena od štetnih utjecaja, a to osigurava pouzdane performanse u radu.

Kućište kamere dizajnirano je za što učinkovitiju i jednostavniju ugradnju. Otporna na vremenske uvjete do IP67 te naprednog rješenja s točkastim kontaktima zaštićenim 50 mikronskom pozlatom, može stabilno i dugotrajno raditi i u najtežim uvjetima.
Camera | Model | VMS-NC5374-PB | VMS-NC9674-PB | |
Image Sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | 1/1.7″ Progressive Scan CMOS | ||
Min. Illumination | Color: 0.005Lux@F1.2 B/W: 0Lux with IR on | Color: 0.01Lux@F1.2 B/W: 0Lux with IR on | ||
WDR | 120dB Super WDR | |||
Lens | 1.25mm @F2.0 | 1.98mm @F2.8 | ||
Mount | M12 | |||
Field of View | Ceiling Mount: 360°; Wall Mount: 180°; Flat Mount: 360° | |||
Shutter Time | 1/100000s~1s | |||
IR Distance | Up to 15m | |||
Day&Night | ICR Filter Auto Switch | |||
S/N | >55dB | |||
Video | Max. Image Resolution | 2592x1944 | 4000x3000 | |
Primary Stream | Fisheye View: 30fps@(2592x1944, 1944x1944, 1536x1536, 1280x1280) | Fisheye View: 25fps@(4000x3000), 30fps@(3000x3000, 2560x2560, 1920x1920, 1280x1280) | ||
Secondary Stream | Fisheye View: 30fps@(1280x960, 1024x1024, 720x720, 320x320) | |||
Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 | |||
Video Bit Rate | 16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Adjustable) | |||
Image Setting | Brightness/Contrast/Saturation/Sharpness | |||
Display | Mount Mode | Ceiling Mount/Wall Mount/Flat Mount | ||
Decoding Mode | On-board Dewarping/Client-side Dewarping | |||
Display Mode | Fisheye View, 360 Panoramic View, 180 Panoramic View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, Panoramic View+3PTZ | Fisheye View, 360 Panoramic View, 180 Panoramic View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, Panoramic View+3PTZ, | ||
Network | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port | 1*RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port | |
Network Storage | NAS(Support NFS, SMB/CIFS) | |||
Protocol | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL | |||
Audio | Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 | ||
Audio I/O | Built-in Microphone | |||
System | Alarm I/O | - | 1/1 | |
Storage | Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 256G | |||
Advanced Function | Auto Tracking, Heat Map, Privacy Masking, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, ROI, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur | |||
SIP/VoIP Support | Yes, Voice & Video-over-IP | |||
Event Trigger | Motion Detection, Network Disconnection, Audio Alarm, etc. | Motion Detection, Network Disconnection, Audio Alarm, External Input, etc. | ||
Event Action | FTP Upload, SMTP Upload, SD Card Record, SIP Phone, HTTP Notification, etc. | FTP Upload, SMTP Upload, SD Card Record, External Output, SIP Phone, HTTP Notification, etc. | ||
Video Analysis (Optional) | Region Entrance, Region Exiting, Advanced Motion Detection, Tamper Detection, Line Crossing, Loitering, Human Detection, People Counting, Object Left, Object Removed | |||
System Compatibility | ONVIF Profile S & G & T | |||
General | Working Temperature | -40℃~60℃
| ||
Working Humidity | 0~90%(Non-condensing) | |||
Power Supply | PoE (802.3af)/ DC 12V±10% | |||
Power Consumption | 4.2W MAX | 4.8W MAX | ||
6.6W MAX (With IR on) | 8W MAX (With IR on) | |||
Housing | Vandal-proof IK10-rated Metal Housing / Up to IP67-rated for Weather-resistant Performance | |||
Weight | 1100g | |||
Dimensions | ϕ140mmX45.4mm | |||
Warranty | 2/5 Years | |||
FishEye kamera
Ref: | 2839

