Detalji proizvoda
KLJUČNE ZNAČAJKE ( VMS - Premium Antivandal Mini Dome IP kamere )
► Izuzetna kvaliteta slike (VOOK-VMS serija u rezoluciji od 5Mpix ima iznimno čiste - kristalno jasne slike)
► Smart Stream (Zauzima 70%~80% manju širinu pojasa interneta i isto toliko manje prostora na hard disku)
► Ultra visoki broj slika (Kamere od 5Mpix, opcionalno mogu imati do 60 slika /sek. za sliku u pokretu bez zamućenja )
► Moćni IR LED (Dot Matrix IR LED-a garantira izvrsnu kvalitetu slike, dug vijek trajanja i manju potrošnju energije)
► Vrhunska osjetljivost (Sve VOOK-VMS kamere su vrlo osjetljive, ovisno o modelu mogu biti ultra visoko osjetljive)
► Napredne funkcije (Podrška različitim naprednim funkcijama kao što su HLC, Defog, RO I.)
► Analiza video sadržaja (10 načina otkrivanja pruža naprednu, pametnu video analizu za VOOK-VMS kamere)
► Tamper Detection (Uključuje alarm ako netko zakrene kameru, ili leću pošprica bojom)
► 256Gb memorije (Ugrađen utor za micro SD / SDHC / SDXC kartice do 256Gb, opcija P2P)
► Podesiv nosač u 3 dimenzije (Čvrsto postolje i jednostavno podešavanje kamere pod bilo kojim kutem)
► Spojna kutija (Spojna kutija, ako je potrebna, je dodatna oprema za smještaj kabela )
► Ugrađen POE modul (Jednostavna instalacija jednim UTP kabelom za napajanje i mrežno povezivanje)
► Radna temperatura (U području od -40℃∼60℃, što odgovara i najtežim uvjetima rada)
► Zaštita od vode i udaraca (Kamere IP67, izuzetno otporne na vodu, kišu itd. Nose oznaku IK10 - Antivandal)
► Projektirane za rad u transportnim vozilima (Standard EN50155 za korištenje u vlakovima i ostalom transportu)
► Mala visina kamere (Visina kamere je samo 65mm, nenametljivo a idealno se uklapa u prostor kao crna ili bijela)
► Vrlo kvalitetna izrada (Kamere su vrlo kvalitetno izrađene, s pametnim rješenjima za instalaciju)
Mini dizajn s maksimalnim performansama. Vrlo kvalitetna izrada, s jedinstvenim tehnološkim i rješenjima spajanja. Kamera je izrađena u antivandal izvedbi (IK10). Posebna pažnja posvećena je lećama koje u svakom dijelu imaju kristalno čistu i jasnu sliku. Predviđena je za unutarnje prostore, ali pouzdano radi i u najtežim uvjetima okoliša. Ne zahtijeva dodatno grijanje ili hlađenje na temperaturama od -40° C do + 60° C.
Kod slika u malom formatu (kao napr. mobitel) nije uočljiva velika razlika između 5Mpix i 2 Mpix kamera. Međutim kada se želi povećati neki detalj, kao lice osobe, kvaliteta slike se drastično mijenja.
VOOK-VMS serija kamera ima izuzetno kvalitetne slike, među najboljima na tržištu. Kristalno su čiste i jasne zahvaljujući Sony professional Cmos senzorima, vrhunskim digitalnim procesorima i izvrsnim softwerom. Posebna pažnja posvećena je kvaliteti leća, po izboru 2.8 mm/113° ili 3.6mm/82°. Slika lijevo, prikazuje vidljive kuteve kamere s obje leće.
Analiza video sadržaja (VCA), sposobnost je automatske analize videa za otkrivanje i utvrđivanje vremenskih i prostornih događaja.
► Ulazak i izlazak iz označenog polja,
► Detekcije pokreta,
► Detekcije micanja ili bojenja kamere,
► Prelaska preko linije, Brojenje prolaza
► Detekcije ljudi,
► Ostavljanje ili uzimanje predmeta
VOOK-VMS serija kamera osim izvrsne slike u dnevnom radu, ima i izvrsnu osjetljivost u noćnom radu. Ukoliko je potrebna još veća osjetljivost, preporučamo modele iz serije PRO Ultra Low Light osjetljivosti.
Kada je kamera usmjerena prema svjetlu, automatski zatamni sliku da svjetli dijelovi slike ne budu bude presvijetli. Kod uključienja WDR, procesor kamere obradi sliku i optimizira je. Standardne kamere s WDR,daju uglavnom loše obrađenu sliku. VOOK-VMS ima izvrsnu Super WDR sliku.
PROJEKTIRANE ZA RAD U TRANSPORTU
U skladu s standardom EN50155 u željezničkom i ostalom transportu, kamere VOOK-VMS serije : 2973, 5373 i 8173, imaju posebne karakteristike za ovu namjenu. Otporne su na visoke i niske temperature, šok, vibracije i promjenjivi napon napajanja. Ugrađen im je softweare za digitalnu stabilizaciju slike, koja stabilizira sliku prilikom vibracija i trešnje vozila. Ova standardizacija klasificira radne uvjete u željezničkim vozilima tako da su oni dosljedno razumljivi i usporedivi.
MALA VISINA - NENAMETLJIV DIZAJN
Zbog male visine pogodne su za instalaciju u vlakovima, autobusima itd. Kupola je izrađena od polikarbonata i otporna na udarce do IK10 kategorije zaštite. Ove kamere pogodne su za instalaciju i na druge objekte, gdje se očekuje diskretan dizajn.
OTPORNOST NA TEKUĆINE I UDARCE
IP67 - Otpornost na propuštanje tekućina do dubine od 1m u vremenu do 30 min. IK10 - označava otpornost na udarce, ujedno je najveća otpornost kod standardnih kamera
Camera | Model |
| VMS-NC5373-(H)PB | VMS-NC8173-PB |
Image Sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |||
Min. Illumination | Color: 0.002Lux@F1.2 B/W: 0Lux with IR on | Color: 0.005Lux@F1.2 B/W: 0Lux with IR on | Color: 0.01Lux@F1.2 B/W: 0Lux with IR on | |
WDR | 140dB Super WDR | 120dB Super WDR | ||
Lens | 2.8mm @F2.0 / 3.6mm @F2.2 | 2.8mm @F2.0 / 3.6mm @F2.2 | ||
Mount | M12 | |||
Field of View | H123°/D142°/V68°(2.8mm) H94°/D111°/V50°(3.6mm) | H111°/D141°/V82°(2.8mm) H80°/D102°/V59°(3.6mm) | H124°/D140°/V69°(2.8mm) H89°/D103°/V49°(3.6mm) | |
Shutter Time | 1/100000s~1s | |||
IR Distance | Up to 30m | |||
Day&Night | ICR Filter Auto Switch | |||
S/N | >55dB | |||
Video | Max. Image Resolution | 1920x1080 | 2592x1944 | 3840x2160 |
Primary Stream | 60fps@(1920x1080) (Optional for R Series), 30fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) | 30fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080) (Optional for H Series), 20fps@(2592x1944), 30fps@(2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) | 15fps@(3840x2160), 30fps@(3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) | |
Secondary Stream | 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) | |||
Tertiary Stream | 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) | |||
Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG | |||
Video Bit Rate | 16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Adjustable) | |||
Image Setting | Brightness/Contrast/Saturation/Sharpness | |||
Network | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port | ||
Network Storage | NAS(Support NFS, SMB/CIFS) | |||
Protocol | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL | |||
Audio | Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 | ||
Audio I/O | Built-in Microphone; 1/1 (Multi-interface Version) | |||
System | Alarm I/O | 1/1 (Multi-interface Version) | ||
Storage | Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 256G | |||
Advanced Function | Privacy Masking, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, ROI, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur | |||
SIP/VoIP Support | Yes, Voice & Video-over-IP | |||
Event Trigger | Motion Detection, Network Disconnection, Audio Alarm, etc.; Motion Detection, Network Disconnection, External Input, Audio Alarm, etc. (Multi-interface Version) | |||
Event Action | FTP Upload, SMTP Upload, SD Card Record, SIP Phone, HTTP Notification, etc.; FTP Upload, SMTP Upload, SD Card Record, External Output, SIP Phone, HTTP Notification, etc. (Multi-interface Version) | |||
Video Analysis (Optional) | Region Entrance, Region Exiting, Advanced Motion Detection, Tamper Detection, Line Crossing, Loitering, Human Detection, People Counting, Object Left, Object Removed | |||
System Compatibility | ONVIF Profile S & G & T | |||
General | Working Temperature | -40℃~60℃ | ||
Working Humidity | 0~90%(Non-condensing) | |||
Power Supply | PoE (802.3af); PoE (802.3af) / DC 12V±10% (Multi-interface Version) | |||
Power Consumption | 2.5W MAX 5W MAX (With IR on) | 2.5W MAX 5.5W MAX (With IR on) | 5.2W 6.6W MAX (With IR on) | |
Housing | Up to IP67-rated for Weather-resistant Performance; Vandal-proof IK10-rated Metal Housing | |||
EN50155 | Support | |||
Weight | 500g | |||
Dimensions | 118.5mmX110.8mmX65mm | |||
Warranty | 2/5 Years | |||
5MP LOW PROFILE DOME
Ref: | 2833




