Detalji proizvoda
KARAKTERISTIKE
VOOK VDT2732TC-HC je H.265 32 kanalni HD + 8 kanala IP Hard Disk snimač rezolucije 5Mp. Ukupno maksimalno 40 kanala. GUI 9000 ( Grafic User Interface ) omogućava brži rad na mreži, internetu i mobilnim telefonima. Nakon prve prilagodbe korisnici se lakše snalaze u različitim Menu-ima snimača. Pristup do gotovo bilo kojeg dijela MENU-a moguć je jednim klikom miša. Korisnici mogu koristiti odgovarajuće smart mobilne telefone za spajanje na DVR. QR kod i autonat funkcija spajaju snimač na internet bez potrebe podešavanja portova na router-u. PTZ kamere jednostavno se pokreću u željenu poziciju pokretanjem miša.
Pretraživanje video zapisa na DVR-u i CMS-u prikaz uje se u grafičkom obliku u različitim bojama za svaku vrstu snimanja. Rad između korisnika potpuno je neovisan pa svaki korisnik prati upravo on što je odabrao. Full HDMI i VGA izlazi za priključenje na Full HD LCD monitore. Najbolji rezultati u kvaliteti slike postižu se korištenjem Full HD monitora ili TV s HDMI ulazom.
Uređaj podržava gledanje u živo, snimanje, reprodukciju, BackUp i mrežni rad. Snimanje se pokreće ručno , pomoću ugrađenog TIMER-a , vanjskih alarmnih ulaza ili detektora pokreta. Ova serija snimača može zadovoljiti različite sigurnosne zahtjeve od uporabe u privatne svrhe, trgovina, poduzeća, financijskih ustanova, državnih institucija itd.
| Model | VDT2716TC-HC | VDT2732TC-HC |
| System | ||
| OS | Embedded Linux | |
| Video | ||
| Analog Video Input | BNC × 16 | BNC × 32 |
| BNC interface (1.0Vp-p; 75Ω) | ||
| TVI/AHD/CVI : 5MP/4MP/1080P/720P/WD1 (live) | ||
| IP Video Input | 8CH (up to 16CH) | 8CH (up to 24CH) |
| Up to 5MP@30fps | ||
| Total Input | 24CH | 40CH |
| Output | HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | |
| VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | ||
BNC × 1 : CVBS ( used as the main or spot output ) | ||
| Compression | H.264/H.265 | |
| Audio | ||
| Input | RCA × 16 | |
| Output | RCA × 1 (linear, 600Ω) | |
| Two-way audio | Take up channel one audio input | |
| Compression | G.711(U/A) | |
| Record | ||
| Resolution | 5MP Lite/4MP Lite / 1080P/1080P Lite/720P/WD1/D1 | |
| Frame Rate | Analog Channel: | |
| Bit Rate | 32Kbps ~ 5Mbps | |
| Mode | Manual, timer, motion, smart event | |
| Playback | ||
| Playback | 16CH | |
| Search | Time slice / time / event / tag search | |
| Smart Search | Highlight colors to display the camera record in a certain period of time, different colors refer to different record events | |
| Function | Play, pause, FF, FB, digital zoom, etc. | |
| Alarm | ||
| Mode | Manual, motion, exception, smart event | |
| Input | 16 | |
| Output | 4 | |
| Network | ||
| Interface | RJ 45 1000Mbps × 1 | |
| Protocol | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPs, NTP, SMTP | |
| Incoming Bandwidth | 32Mbps (Max. 64Mbps) | 40Mbps(Max. 88Mbps) |
| Outgoing Bandwidth | 96Mbps | 160Mbps |
| MobileDevice | ||
| OS | iOS, Andriod | |
| Storage | ||
| HDD | SATA×4, up to 8TB per HDD; E-SATA×1 | |
| Backup | ||
| Local Backup | U disk, USB mobile HDD | |
| Network Backup | Yes | |
| Port | ||
| RS 485 | Full-duplex, connect to PTZ or keyboard | |
| USB | USB 2.0 × 2 | |
| Remote Controller | Optional | |
| Others | ||
| Power Supply | ATX-250W | |
| Consumption | ≤ 20W ( without HDD ) | |
| Dimensions(mm) | 440 × 390 × 70 ( W × D × H ) | |
| Working Environment | -10~50°C, 10%~90% (humidity) | |
VDT2732TC-HC
Ref: 2856 | 2856