Detalji proizvoda
Namjensko napajanje kamera preko UTP
POU ( Power Over UTP )
Ulazni napon 24V - 48V DC
Izlazni napon 12V DC max. 1,5A
Naponska zaštita 13 V
Za VOOK kamere 12V DC potrošnje do 750mA
Stabilno napajanje na 48V do 350m
DC konektor 5.5 X 2.1mm s kabelom ( + u sredini )
Dimenzije: 50mm X 22mm
Odgovarajuća napajanja :
24V DC / 120W, 24V DC / 120W,
36V DC / 75W, 36V DC / 150W,
48V DC / 75W, 48V DC / 150W
VAŽNO !
U tablicama gubitak snage na UTP CAT5E odnosi se na: 1. parica + pol (plava + plavo-bijela) a 2. parica - pol (smeđa + smeđe-bijela)
Ako koristite UTP CAT6, gubici na kabelu su nešto manji.
Testiranje i izračun vršen je na switching napajanju Meanwell ( različita napajanja mogu dati odstupanja od navedenihn tablica.
Kod transformatorskih napajanja moguće su i veće razlike razlike.
| UTP CAT5E | KAMERA POTROŠNJE 300Ma | GUBITAK NA KABELU | PREPORUČENA SNAGA / KAMERA |
| 50m | Dome ili Tube 300mA ( 3.6W ) | oko 1.1W | 4.7W + 50% rezerva = oko 7.0W |
| 100m | Dome ili Tube 300mA ( 3.6W ) | oko 2.2W | 5.8W + 50% rezerva = oko 8.7W |
| 150m | Dome ili Tube 300mA ( 3.6W ) | oko 3.3W | 6.9W + 50% rezerva = oko 10.3W |
| 200m | Dome ili Tube 300mA ( 3.6W ) | oko 4.4W | 8.0W + 50% rezerva = oko 12.0W |
| 250m | Dome ili Tube 300mA ( 3.6W ) | oko 5.5W | 9.1W + 50% rezerva = oko 13.6W |
| 300m | Dome ili Tube 300mA ( 3.6W ) | oko 6.6W | 11.2W + 50% rezerva = oko 16.8W |
| UTP CAT5E | KAMERA POTROŠNJE 600Ma | GUBITAK NA KABELU | PREPORUČENA SNAGA / KAMERA |
| 50m | Dome ili Tube 600mA ( 7.2W ) | oko 1.5W | 8.7W + 50% rezerva = oko 13.0W |
| 100m | Dome ili Tube 600mA ( 7.2W ) | oko 3.0W | 10.2W + 50% rezerva = oko 15.3W |
| 150m | Dome ili Tube 600mA (7.2W ) | oko 4.5W | 11.7W + 50% rezerva = oko 17.5W |
| 200m | Dome ili Tube 600mA ( 7.2W ) | oko 6.0W | 13.2W + 50% rezerva = oko 19.8W |
| 250m | Dome ili Tube 600mA ( 7.2W ) | oko 7.5W | 14.7W + 50% rezerva = oko 22.0W |
| 300m | Dome ili Tube 600mA (7.2W ) | oko 9.0W | 16.2W + 50% rezerva = oko 24.3W |
| UTP CAT5E | KAMERA POTROŠNJE 750Ma | GUBITAK NA KABELU | PREPORUČENA SNAGA / KAMERA |
| 50m | Dome ili Tube 750mA ( 9W ) | oko 1.8W | 10.8W + 50% rezerva = oko 16.2W |
| 100m | Dome ili Tube 750mA ( 9W ) | oko 3.6W | 12.6W + 50% rezerva = oko 18.9W |
| 150m | Dome ili Tube 750mA ( 9W ) | oko 5.4W | 14.4W + 50% rezerva = oko 21.6W |
| 200m | Dome ili Tube 750mA ( 9W ) | oko 7.2W | 16.2W + 50% rezerva = oko 24.3W |
| 250m | Dome ili Tube 750mA ( 9W ) | oko 9.0W | 18.0W + 50% rezerva = oko 27.0W |
| 300m | Dome ili Tube 750mA ( 9W ) | oko 10.8W | 19.8W + 50% rezerva = oko 31.6W |
VOOK
DC-DC PREKO UTP
Ref: | 2621
10.49 €
/ kom
Količina
Molimo unesite količinu. Minimalna količina narudžbe: 1 kom.