Detalji proizvoda
Memory Technology NAND Flash
Memory Form Factor Micro SDXC
Storage Capacity 256 GB
Memory Modules Quantity 1
Flash Memory Read Data Transfer Rate 100 MB/sec
Flash Memory Write Data Transfer Rate 85 MB/sec
Speed Class Rating Class 10
UHS-I
| Memorija microSDXC Canvas Go Plus | |
| Tehnologija memorije | NAND flash |
| Faktor forme memorije | Micro SDXC |
| Kapacitet pohrane | 256 GB |
| Brzina prijenosa podataka čitanja flash memorije | 170 MB/sek |
| Brzina prijenosa podataka za pisanje u flash memoriju | 90 MB/sek |
| Ocjena klase brzine | Klasa 10 UHS-I U3 Video klasa brzine V30 Klasa performansi aplikacije A2 |
| Okoliš | |
| Maksimalna radna temperatura okoline | 85 °C |
| Minimalna radna temperatura okoline | -25 °C |
| Maksimalna temperatura okoline kada ne radi | 85 °C |
| Minimalna neradna temperatura okoline | -40 °C |
| Vlast | |
| Nazivni napon napajanja | 3,3 V |
| Razno | |
| Vanjska boja | Crno |
| Materijal za izradu | Plastični |
| Uključeni dodaci | SD adapter |
| Dimenzije i težina | |
| Širina (mm) | 10.922 mm |
| Visina (mm) | 1.016 mm |
| Dubina (mm) | 14.986 mm |
| Nazivna težina | 2,0003 g |
| Jamstvo | |
| Jamstveni proizvodi koji se mogu vratiti | Da |
| Kriteriji valjanosti jamstva | Serijski broj |
| Logistički | |
| Duljina pakiranja (mm) | 5.588 mm |
| Širina paketa (mm) | 101,6 mm |
| Visina paketa (mm) | 114,3 mm |
| Težina paketa Brutto (kg) | 0,01 kg |
| Neto težina paketa (kg) | 0,01 kg |
| Komada u pakiranju | 1 |
| Duljina kutije (mm) | 120,65 mm |
| Širina kutije (mm) | 114,3 mm |
| Visina kutije (mm) | 93,98 mm |
| Težina kutije Brutto (kg) | 0,37 kg |
| Maloprodajno pakiranje Neto težina Karton | 0,05 kg |
| Maloprodajno pakiranje Neto težina plastike | 0,05 kg |
| Paketi u kutiji | 25 |
| Vrsta paketa | Maloprodaja |
| EAN kod | 740617301250 |
Kingstone
SD micro SDXC 256Gb
Ref: 2486 | 2486
34.65 €
/ kom
Količina
Molimo unesite količinu. Minimalna količina narudžbe: 1 kom.