Detalji proizvoda
Model | VDT3316H2-A2 | VDT3332H2-A2 | |
Sustav | OS | Ugrađeni Linux | |
Video | Kompresija | H.265S/H.265+/H.265/H.264 | |
IP video ulaz | 16CH IPC ulaz | 32CH IPC ulaz | |
Rezolucija | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF | ||
Propusnost mreže | 160Mbps/160Mbps (dolazni/odlazni) | 192Mbps/192Mbps (dolazni/odlazni) | |
Izlaz | HDMI1: 3840 × 2160/1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | ||
HDMI2: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | |||
VGA ×1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | |||
VGA i HDMI1 emitiraju isti video izvor | |||
Audio | Mrežni ulaz | 16 CH IPC audio ulaz | 32 CH IPC audio ulaz |
2-smjerni audio | RCA × 1 | ||
Lokalni izlaz | RCA × 1 | ||
Kompresija | G.711(U/A) | ||
Snimanje | Snimanje streama | Dual stream snimanje | |
Rezolucija | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF | ||
Okvirna stopa | NTSC: 30 sličica u sekundi; PAL: 25 sličica u sekundi | ||
Reprodukcija | Simultana reprodukcija | Max 16CH | |
traži | Vremenski odsječak / vrijeme / događaj / oznaka / pametno pretraživanje | ||
Pametno pretraživanje | Označena boja za prikaz zapisa kamere u određenom vremenskom razdoblju, različite boje odnose se na različite događaje snimanja | ||
Funkcija | Reprodukcija, pauza, FF, FB, digitalno zumiranje itd. | ||
Mogućnost dekodiranja | Prikaz uživo/reprodukcija | 1CH 12MP/4CH 1080P | |
Način prikaza na više zaslona | Način rada | Način dvostrukog izlaza (zadani način): podržava HDMI2 izlaz, ali ne podržava AI po uređaju | |
AI način rada: HDMI2 izlaz i 12MP video ulaz (pregled uživo/reprodukcija) nisu dostupni, ali 8MP video ulaz podržava | |||
Dual Output Mode | 16CH (HDMI1) +9CH (HDMI2) | 32CH (HDMI1) +4CH (HDMI2) | |
AI način rada | 16CH (HDMI1) | 24CH (HDMI1) | |
Alarm | Način rada | Ručno, senzor, kretanje, izuzetak, pametni događaji itd. | |
Ulazni | 8 CH lokalni alarmni ulaz | ||
Izlaz | 4 CH | ||
Okidanje | Snimanje, snimanje, unaprijed postavljeno, e-pošta, itd. | ||
Lice | Performanse detekcije lica (AI prema IPC-u) | 16CH | 32CH |
Performanse detekcije lica (AI prema uređaju) | 2 CH (2 MP) | ||
Izvedba Face Match-a | 6 CH | ||
Mogućnost usporedbe | 18 slika u sekundi | ||
Baza podataka slika lica | 32 knjižnice | ||
10000 slika lica | |||
Pretraživanje slike lica | Podržano je pretraživanje po slici | ||
Upravljanje bazom podataka | Dodavanje, mijenjanje, brisanje i pretraživanje slika lica | ||
Dodavanje slike lica | Dodajte slike lica putem APLIKACIJE, WEB-a i vanjskog uvoza | ||
Usporedba slike lica | Podržava popis dopuštenih, popis blokiranih i alarm za podudaranje stranaca | ||
Staza | Prikaz staze na karti | ||
Statistički grafikon informacija | Stupčasti grafikon | ||
Statistički način informacija | Statistika po danu, tjednu, mjesecu, kvartalu kao i prilagođeno vremensko razdoblje | ||
Analiza strukture videa | Klasifikacija ljudi/vozila | Da | |
Ostale funkcije | riblje oko | Podržava deformaciju ribljeg oka putem web klijenta i mobilne APLIKACIJE | |
Prepoznavanje tablica | Da | ||
Mreža | Sučelje | RJ 45 1000 Mbps × 2 | |
Protokol | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF, itd. | ||
Veza klijenta | Maks. Pristup 10 korisnika | Maks. Pristup 20 korisnika | |
Mobilni uređaj | OS | iOS, Andriod | |
Hard Diskovi | HDD sučelje | SATA × 2, maksimalno 10T za svaki HDD | |
Sigurnosna kopija | Lokalna sigurnosna kopija | U disk, USB mobilni HDD | |
Sigurnosna kopija mreže | Da | ||
Vanjsko sučelje | RS 485 | Da (full-duplex), povezivanje na PTZ ili tipkovnicu | |
USB | USB 3.0 × 1; USB 2.0 × 2 | ||
Daljinski upravljač | Neobavezno | ||
Ostalo | Napajanje | DC12V/4A | |
Potrošnja | ≤ 20 W (bez HDD-a) | ||
Potvrda | CE, FCC | ||
Zaštita okoliša | U skladu s Direktivom EU RoHS, REACH i WEEE | ||
Dimenzije (mm) | 380 × 268 × 45 (Š × D × V) | ||
Radno okruženje | -10 ~ 50 ℃,10% ~ 90% vlažnost | ||
VDT3332H2-A2
Ref: 3061 | 3061