Detalji proizvoda
LPR PRO-PLUS VMS-NC5361-X12LPC 5 MP PRO-PLUS Tube kamera 12 X Optički ZOOM AI Video analitika AI brojanje ljudi AI Detekcija lica AI Deep learning Kompresija H.265 / H.265+, WDR : 120 db Tri stream, Podržava microSD karticu do 256G ZOOM OBJEKTIV : Motorni zoom Auto Iris 5.3~64mm, Brzina zoom-a : oko 5s od širokog do najužeg Vidljivo područje : H57°∼H4°/D69°∼D5°/V44°∼V1° IR do 180m Radna temperatura : -40~60°C Potrošnja : 14W, do 20W IR uključen
UMJETNA INTELIGENCIJA AI algoritam kamere omogućuje prepoznavanje registarskih pločica te klasifikaciju vozila prema tipu, boji i smjeru kretanja. Inteligentna videoanalitika omogućuje preciznije praćenje i obradu prometnih podataka. Više o AI videonadzoru
VOOK VMS kamere usklađene su s NDAA zahtjevima i ne koriste kritične komponente proizvođača obuhvaćenih NDAA ograničenjima, među kojima su u videonadzoru Hikvision, Dahua i drugi. ----- Više o NDAA usklađenosti ›
KLJUČNE ZNAČAJKE ( LPR & LPR-ANPR kamere ).
|
► LPR / ANPR prepoznavanje registarskih pločica ► Praćenje do 3 vozne trake ► Prepoznavanje reg. pločica vozila do 200 km/h ► Detekcija prometnih prekršaja ► Povezivanje s kamerom za dokaze |
► AI videoanalitika i klasifikacija vozila ► 5 MP / 25 fps za vozila u pokretu ► 12× optički zoom s motoriziranim objektivom ► Smart IR osvjetljenje do 60 m ► IP67 / IK10 kućište za vanjsku primjenu |
Pametna pretraga učinkovito pronalazi registarske pločice. Kamera prepoznaje vozila u stvarnom vremenu i identificira njihove značajke, kao što su vrsta, boja i marka vozila, čime pruža korisne podatke za poboljšanje sigurnosti i upravljanje prometom.
Dizajnirane za kritično upravljanje prometom, VOOK AI kamere precizno detektiraju i upozoravaju na prometne prekršaje.
- Vozila bez registarskih tablica
- Vozila u određenoj prometnoj traci
- Prekršaji parkiranja
- Prekoračenja brzine (radarski model)
- Vožnje unatrag
- Crne i bijele liste
Klikom na sliku otvara se demonstracijski video prepoznavanja registarskih pločica u europskim prometnim uvjetima.
VOOK AI kamera za cestovni promet može se povezati s uobičajenom kamerom za snimanje dokaza. Sinkronizirano okidanje LPR i dodatne kamere omogućuje povezivanje LPR rezultata s preglednim snimkama te pruža jasnije i uvjerljivije dokaze.
LPR (Licence Plate Recognition) odnosno ANPR (Automatic Number Plate Recognition) tehnologija prepoznaje registarske oznake vozila. Algoritam ugrađen u kameru omogućuje prepoznavanje, snimanje i analizu registarskih pločica. Kamera automatski bilježi pločicu u stvarnom vremenu, uspoređuje je s unaprijed definiranim popisima te može generirati upozorenje kada pronađe podudaranje.
Precizno otkrivanje i upozoravanje na događaje kao što su vozila bez registarskih tablica, kretanje u određenoj traci, vožnja unatrag, podudaranje s crnom ili bijelom listom te drugi događaji važni za upravljanje cestovnim prometom.
Rezultati brojanja vozila prema vrsti i drugim značajkama mogu se intuitivno prikazati u prikazu uživo. Kamera također može generirati izvješća koja pružaju korisne podatke za kvalitetnije upravljanje prometom.
Relevantni videozapisi mogu se brzo pronaći pretraživanjem samo dijela značajki ciljanog vozila, kao što su marka, vrsta i boja vozila, boja i broj registarske pločice ili smjer kretanja. Sustav podržava ručni i automatski izvoz podataka radi jednostavnijeg upravljanja i učinkovitije istrage događaja.
| MODEL | Kategorija |
VMS-TSV5366-X12RIPG1 5MP |
|---|---|---|
| KAMERA | Senzor slike | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Min. osvjetljenje | Boja: 0,009 Lux pri F1.6 Crno-bijelo: 0 Lux uz uključen IR | |
| Vrijeme zatvarača | 1/100000 s do 1 s | |
| Način rada dan/noć | Dan / Noć / Automatski / Korisnički / Raspored | |
| Valna duljina IR-a | 850 nm | |
| Domet IR osvjetljenja | Do 60 m | |
| Omjer signal/šum | >55 dB | |
| OBJEKTIV | Objektiv | 8-32 mm, 4× optički zoom |
| Vidno polje | H44°-H13° / D51°-D15° / V25°-V7° | |
| Prihvat | ϕ14 | |
| Kontrola fokusa | Automatski / Ručno | |
| Otvor blende | F1.6-F1.7 | |
| P-Iris | Podržano | |
| Kontrola blende | Automatska | |
| UPRAVLJANJE PROMETOM | Maks. brzina vozila | 200 km/h |
| Uspješnost snimanja vozila | 98% | |
| Točnost prepoznavanja | 95% | |
| Broj prometnih traka | 3 prometne trake | |
| Podržane države i regije | Više od 80 država i regija | |
| Domet ANPR prepoznavanja | Do 50 m | |
| Prepoznavanje značajki | Boja registarske pločice, vrsta vozila, boja vozila, marka vozila, detekcija vozila bez registarske pločice i detekcija smjera kretanja vozila * Prepoznavanje boje vozila i boje registarske pločice nije podržano pri slabom osvjetljenju ili noću. | |
| Pametne prometne funkcije | Povezivanje s kamerom za dokazne snimke, upravljanje po određenoj prometnoj traci, klasifikacija i brojanje vozila | |
| Bijela / Crna lista | Do 20.000 zapisa u memoriji kamere | |
| LPR pametno pretraživanje | Podržano | |
| SUČELJE | Ethernet | 1 × RJ45 10/100M Ethernet priključak |
| Audio ulaz/izlaz | 1 / 1 | |
| Alarmni ulaz | 2 | |
| Alarmni izlaz | 2 (1 relejni izlaz; 1 izlaz s otvorenim kolektorom, maks. 12 V DC / 10 mA) | |
| Wiegand | 1 | |
| RS485 | 1 | |
| VIDEO | Maks. rezolucija slike | 3840 × 2160 |
| Primarni stream | 60 Hz: 60 fps pri 3840×2160, 3072×2048, 2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960 i 1280×720 50 Hz: 50 fps pri istim rezolucijama | |
| Sekundarni stream | 60 Hz: 60 fps pri 704×576, 640×480, 640×360, 352×288 i 320×240 50 Hz: 50 fps pri istim rezolucijama | |
| Treći stream | 60 Hz: 30 fps pri 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 352×288 i 320×240 50 Hz: 25 fps pri istim rezolucijama | |
| Kompresija videa | H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG | |
| Bitna brzina videa | 16 Kbps - 16 Mbps (CBR / VBR podesivo) | |
| Maskiranje privatnosti | Do 8 područja (maska ili mozaik, izborno) | |
| ROI | Do 8 područja interesa | |
| Postavke slike | Svjetlina / Kontrast / Oštrina | |
| MREŽA | Mrežna pohrana | NAS (podržava NFS i SMB/CIFS), ANR |
| Protokoli | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL | |
| AUDIO | Kompresija zvuka | G.711 / AAC / G.722 / G.726 |
| Frekvencija uzorkovanja | 8 / 16 / 32 / 44,1 / 48 kHz | |
| Bitna brzina zvuka | 16-256 kbps | |
| Dvosmjerni zvuk | Podržano | |
| SUSTAV | Kompatibilnost sustava | API, MQTT, HTTP, TCP, ONVIF Profile G, M, S i T |
| Lokalna pohrana | microSD / SDHC / SDXC kartica, kapacitet do 1 TB | |
| Napredne funkcije | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, filtriranje IP adresa, AGC, EIS, Anti-flicker, koridorski način rada, uklanjanje zamućenja i vodeni žig | |
| SIP / VoIP podrška | Da, prijenos glasa i videa putem IP mreže | |
| Okidači događaja | Crna/bijela lista, događaj prema značajkama vozila, detekcija pokreta, prekid mrežne veze, vanjski ulaz, audio alarm i drugo | |
| Radnje događaja | FTP prijenos, SMTP prijenos, snimanje na SD karticu, vanjski izlaz, SIP telefon, HTTP obavijest i drugo | |
| OPĆENITO | Radna temperatura | -40 °C do +60 °C |
| Radna vlažnost | 0-95% (bez kondenzacije) | |
| Napajanje | PoE (802.3at) / DC 12 V ±10% | |
| Potrošnja energije | Minimalno: 5,1 W (DC 12 V), 6,2 W (PoE) Maksimalno: 15,9 W (DC 12 V), 19,1 W (PoE) | |
| Zaštita od vremenskih uvjeta | IP67 | |
| Kućište | Metalno antivandal kućište, IK10 | |
| Prenaponska zaštita | 4 kV | |
| Težina | 1300 g | |
| Dimenzije | 346 × 134 × 126 mm | |
| Jamstvo proizvođača | 2 godine | |
| CERTIFIKATI | EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (PART 15B), RCM-EMC (AS/NZS CISPR 32:2015+A1(2020)) |
| Sigurnost | CE-LVD (EN IEC 62368-1), RCM-LVD (IEC 62368-1:2018) | |
| Zaštita okoliša | CE-ROHS (Direktiva (EU) 2015/863 kojom se mijenja 2011/65/EU) |
5MP LPR PRO-PLUS
Ref: 2954 | 2954