Detalji proizvoda
Aplikacija SuperLive Plus
SD card utor do 256 Gb NDAA usklađena kamera P2P za spajanje na mobilnu aplikaciju (opcija) H.265, Maks. razlučivost: MP (2560 1440) 3D DNR, digitalni WDR, HLC, BLC, odmagljivanje Kodiranje ROI-a, IR LED 20-30m DC12V/PoE , Podržava Wi-Fi, IP67 Podržava tri toka, Inteligentna analitika Daljinski nadzor putem iOS i Android OS-om
Preporučamo spojne kutije Preporučamo antene
Najlakši i najdosljedniji način za izražavanje jačine signala je dBm , što označava decibele u odnosu na milivat. Važno je razlikovati postotak WiFi signala i dBm. Ovo je formula za preračunavanje % signala u dBm
50% : 2 = 25 - 100 = -75 dBm. Maksimalna moguća jačina signala je -30 dBm ( u praksi neposredno pokraj WiFi odašiljača, rutera i slično ) , što je broj u minusu veći, signal je slabiji. Važno je znati da promjene jačine signala nisu linearne nego logaritamske. Ako želite više pročitati o WiFi pogledajte na ovom linku: https://www.metageek.com/training/resources/wifi-signal-strength-basics/
JAČINA WiFi SIGNALA
Na slici lijevo prikazane su okvirne jačine signala. Za stabilan rad videonadzorne WiFi kamere, signal bi trebao biti bolji od -60 dBm, dakle u području od IZVRSTAN do DOBAR. PRIHVATLJIV signal nije dovoljno dobar radi stabilnosti veze i pucanja ili zamrzavanja slike.
Model | VDT9441S4-WF-F | |||
Kamera | ||||
Senzor slike | 1/3" CMOS | |||
Veličina slike | 2560×1440 | |||
Elektronski zatvarač | 1/1s ~ 1/100000s | |||
Vrsta Irisa | Fiksni | |||
Min. Osvjetljenje | 0,005 luksa @F1.6, AGC UKLJUČEN; 0 luksa s IR | |||
Leće | 2,8 mm@F1.6, Vodoravni FoV: 94°; Vertikalni FoV: 50°; Dijagonalni FoV: 115° | |||
Usredotočenost | Popravljeno | |||
Montaža objektiva | M12 | |||
Dan noć | ICR | |||
Široki dinamički raspon | 120 dB | |||
BLC | Da | |||
FHP | Da | |||
Digitalni NR | Da | |||
S/N omjer | ≥50dB | |||
Podešavanje kuta | Pan: 0°~360°; Nagib: 0°~80°; Rotacija: 0°~360° | |||
Slika | ||||
Video kompresija | Glavni tok: H.265 / H.264 | |||
Standard kompresije H.265 | Main Profile@Leve4.1 High Tier | |||
Rezolucija | 4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), | |||
Glavni tok | 60Hz: 4MP/3MP/1080P/720P(1~30fps); 50Hz: 4MP/3MP/1080P/720P(1~25fps) | |||
Drugi tok | 60Hz: 720P/D1/VGA/CIF (1~30fps); 50Hz: 720P/D1/VGA/CIF (1~25fps) | |||
Treći tok | 60Hz: D1/480× 240/CIF (1~30fps); 50Hz: D1/480× 240/CIF (1~25fps) | |||
Bit Rate | 64 Kbps ~ 8 Mbps | |||
Vrsta brzine prijenosa | VBR / CBR | |||
Postavke slike | ROI, zasićenost, svjetlina, nijansa, kontrast, široka dinamika, oštrina, zrcalna slika, preokret slike, NR itd. Podesivi putem klijentskog softvera ili web preglednika | |||
ROI | Svaki ROI treba zasebno konfigurirati | |||
sučelja | ||||
Mreža | RJ 45 10M/100M samoprilagodljivi Ethernet priključak | |||
Video izlaz | Ne | |||
Audio | 1CH audio ulaz | |||
Skladištenje | Ugrađeni utor za mikro SD karticu, do 256 GB | |||
Resetiraj | Da | |||
Funkcije | ||||
Daljinski nadzor | Web preglednik /TVT NVR/NVMS2.X/Mobilna APLIKACIJA | |||
Web-preglednik | IE11 (potreban je dodatak)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ | |||
Mrežna veza | Istovremeno praćenje do 3 korisnika; Višestruki prijenos u stvarnom vremenu | |||
Mrežni protokol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS | |||
Protokol sučelja | ONVIF | |||
Skladištenje | Mrežna udaljena pohrana; pohrana na mikro SD karticu | |||
Pametni alarm | Detekcija pokreta, SD kartica puna, pogreška SD kartice | |||
Pametni događaj | Video iznimka (promjena scene, zamućenje videa i detekcija abnormalne boje), detekcija prelaska linije, detekcija upada u regiju, detekcija napuštenog/nestalog objekta | |||
Opća funkcija | Vodeni žig, video maska, otkucaji srca, uzorak hodnika | |||
Sigurnost | Enkripcija videa, šifriranje firmvera, HTTPs enkripcija, konfiguracijska enkripcija, nezakonito zaključavanje prijave, filtriranje IP adresa, 802.1x autentifikacija, osnovna i digest autentifikacija za HTTP/HTTP | |||
PoE | Da | |||
IR udaljenost | 20 ~ 30 m | |||
Zaštita od prodora | IP67 | |||
DORI Udaljenost | ||||
Leće | Otkriti | Promatrati | Prepoznati | Identificirati |
2,8 mm | 61,76 m | 24,70 m | 12,35 m | 6,18 m |
3,6 mm | 79,13 m | 31,65 m | 15,83 m | 7,91 m |
Wi-Fi | ||||
Bežični standardi | IEEE802.11b/g/n | |||
Raspon frekvencija | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | |||
Propusnost kanala | 20MHz | |||
Sigurnost | WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK | |||
Bežični domet | 80m | |||
Stope prijenosa | 11b: 11 Mbps | |||
Drugi | ||||
Napajanje | DC12V/PoE | |||
Potrošnja energije | < 5W | |||
Radno okruženje | - 30 °C ~ 60 °C (-22 °F~140 °F); Vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) | |||
Okruženje za pohranu | - 30 °C ~ 65 °C (-22 °F~149 °F), Vlažnost: manje od 95 % (bez kondenzacije) | |||
Dimenzije ( mm ) | 167,6 × 74,7 × 148,2 | |||
Težina (neto) | Cca. 0,465 KG | |||
Montaža | Montaža na strop; Montaža na zid | |||
Potvrda | CE, FCC | |||
4MP VDT9441S4-WF-F
Ref: 3051 | 3051




